Futtermittel
Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT - Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag

LLH Marktinformation marktinfo@llh.hessen.de
 Beschreibung der Spalten / Legende
Kontraktspezifikation / Hinweis

010710 sb cbot
Zeitraum Termin
2024/05
Euro/t
Termin
2024/07
Euro/t
Termin
2024/08
Euro/t
Termin
2024/09
Euro/t
Termin
2024/11
Euro/t
Termin
2025/01
Euro/t
2024-05-06 421,66 425,75 424,81 417,39 415,86 419,27
2024-05-03 410,93 415,46 415,63 410,42 410,67 414,26
2024-05-02 408,66 411,75 411,92 407,20 407,89 411,75
2024-04-30 392,67 398,66 399,52 396,52 397,47 401,49
Woche 2024/18 397,83 405,12 406,23 402,89 403,75 407,52
Woche 2024/17 400,58 406,10 407,00 403,02 404,27 407,95
Woche 2024/16 395,78 400,84 401,19 397,65 399,90 404,24
Woche 2024/15 399,13 403,59 403,10 398,97 400,39 404,58
Woche 2024/14 401,30 405,61 405,23 400,72 402,06 406,27
Woche 2024/13 406,46 411,02 410,24 404,09 403,68 406,99
Tabelle
Übersicht
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1
Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2
Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9
Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne

Tabelle
Übersicht
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware

Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität

Notierung
US-Cents je Bushel - umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit
5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate
Januar, März, Mai, Juli, August, September, November

Stand: 16.10.2002
Tabelle
Übersicht
 

Seitenanfang