Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

Devisenkurse: 1 Einheit = ? Euro

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
25.09.23 1,063 0,940 0,870 1,150 0,134 0,699
22.09.23 1,065 0,939 0,868 1,152 0,134 0,699
21.09.23 1,064 0,940 0,867 1,153 0,134 0,696
20.09.23 1,070 0,934 0,865 1,156 0,134 0,696
19.09.23 1,071 0,933 0,863 1,159 0,134 0,696
18.09.23 1,066 0,938 0,861 1,161 0,134 0,694
15.09.23 1,066 0,938 0,859 1,164 0,134 0,694
14.09.23 1,073 0,932 0,860 1,163 0,134 0,689
13.09.23 1,073 0,932 0,861 1,162 0,134 0,687
12.09.23 1,071 0,933 0,859 1,164 0,134 0,687
11.09.23 1,072 0,932 0,857 1,168 0,134 0,687
08.09.23 1,070 0,934 0,857 1,166 0,134 0,684
07.09.23 1,071 0,934 0,859 1,164 0,134 0,684
06.09.23 1,075 0,931 0,855 1,170 0,134 0,682
05.09.23 1,073 0,932 0,855 1,169 0,134 0,683
04.09.23 1,080 0,926 0,856 1,169 0,926 0,681
01.09.23 1,084 0,922 0,855 1,169 0,134 0,682
31.08.23 1,087 0,920 0,857 1,167 0,134 0,679
30.08.23 1,089 0,919 0,859 1,164 0,134 0,677
29.08.23 1,080 0,926 0,859 1,165 0,134 0,679
28.08.23 1,081 0,925 0,858 1,165 0,134 0,681

Übersicht

 

Seitenanfang