Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

Devisenkurse: 1 Einheit = ? Euro

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
25.07.24 1,085 0,922 0,843 1,187 0,134 0,666
24.07.24 1,085 0,922 0,840 1,191 0,134 0,669
23.07.24 1,086 0,921 0,841 1,189 0,134 0,669
22.07.24 1,089 0,918 0,842 1,187 0,134 0,668
19.07.24 1,089 0,918 0,843 1,187 0,134 0,669
16.07.24 1,090 0,917 0,841 1,190 0,134 0,671
15.07.24 1,091 0,917 0,840 1,190 0,134 0,672
12.07.24 1,089 0,918 0,840 1,190 0,134 0,674
11.07.24 1,086 0,921 0,843 1,186 0,134 0,676
10.07.24 1,083 0,924 0,845 1,183 0,134 0,678
09.07.24 1,081 0,925 0,845 1,184 0,134 0,678
08.07.24 1,084 0,923 0,844 1,184 0,134 0,677
05.07.24 1,082 0,924 0,846 1,182 0,134 0,679
04.07.24 1,080 0,926 0,847 1,181 0,134 0,680
03.07.24 1,076 0,930 0,847 1,181 0,134 0,680
02.07.24 1,073 0,932 0,848 1,180 0,134 0,679
01.07.24 1,075 0,931 0,848 1,179 0,134 0,680
28.06.24 1,071 0,934 0,846 1,182 0,134 0,682
27.06.24 1,070 0,935 0,846 1,182 0,134 0,683
26.06.24 1,070 0,935 0,847 1,181 0,134 0,683

Übersicht

 

Seitenanfang