Devisen

Tägliche Kursfestsetzung der Europäischen Zentralbank (EZB)


Abkürzungen

= Euro

USD

= US-amerikanischer Dollar

GBP = Britisches Pfund

DKK

= Dänische Krone

CAD

= Kanadischer Dollar

Devisenkurse: 1 Einheit = ? Euro

0102 Devisenkurse
Datum 1 € = ? USD 1 USD = ? € 1 € = ? GBP 1 GBP = ? € 1 DKK = ? € 1 CAD = ? €
03.09.24 1,104 0,906 0,841 1,189 0,134 0,669
02.09.24 1,106 0,904 0,842 1,187 0,134 0,670
30.08.24 1,109 0,902 0,841 1,189 0,134 0,669
29.08.24 1,109 0,902 0,842 1,188 0,134 0,670
28.08.24 1,112 0,900 0,842 1,188 0,134 0,667
27.08.24 1,116 0,896 0,844 1,184 0,134 0,665
26.08.24 1,116 0,896 0,846 1,181 0,134 0,663
23.08.24 1,112 0,899 0,847 1,180 0,134 0,662
22.08.24 1,114 0,898 0,849 1,177 0,134 0,661
21.08.24 1,116 0,896 0,853 1,172 0,134 0,662
20.08.24 1,108 0,902 0,852 1,174 0,134 0,663
19.08.24 1,104 0,906 0,852 1,173 0,134 0,662
16.08.24 1,099 0,910 0,851 1,175 0,134 0,662
15.08.24 1,101 0,908 0,856 1,168 0,134 0,663
14.08.24 1,102 0,908 0,858 1,166 0,134 0,662
13.08.24 1,093 0,915 0,855 1,170 0,134 0,666
12.08.24 1,093 0,915 0,856 1,169 0,134 0,667
09.08.24 1,092 0,916 0,857 1,167 0,134 0,666
08.08.24 1,092 0,916 0,857 1,167 0,134 0,666
07.08.24 1,092 0,916 0,858 1,165 0,134 0,666
06.08.24 1,092 0,916 0,860 1,163 0,134 0,662
05.08.24 1,097 0,912 0,859 1,164 0,134 0,658

Übersicht

 

Seitenanfang